- Le marché des assurances en Côte d’Ivoire est en pleine expansion. Le chiffre d’affaires, en constante augmentation, s’établit à 526,035 milliards de FCFA en 2022. Ce chiffre d’affaires était de 359,56 milliards de FCFA en 2018.
- Les charges de sinistres, prestations et provisions connaissent la même évolution à la hausse. En 2022, les prestations servies à la clientèle s’élèvent à 325,348 milliards de FCFA contre 229,8 milliards de FCFA en 2018.
- La sinistralité qui est le rapport entre les charges et les primes perçues se situe à 61,8% dans le secteur des assurances en 2022. Cela dénote une bonne rentabilité, elle-même gage de solvabilité des compagnies d'assurance.
Evolution de l’activité des assurances Vie
Assurances Vie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Primes | 155 141 | 168 761 | 183 678 | 205 905 | 224 413 |
Charges prestations & provisions | 134 047 | 142 804 | 151 619 | 171 438 | 183 836 |
Sinistralité (%) | 86,4 | 84,6 | 82,5 | 83,3 | 81,9 |
Placements | 598 670 | 655 769 | 736 273 | 788 595 | 861 461 |
Produits fin des Placements nets | 18 343 | 16 679 | 19 427 | 20 423 | 26 561 |
Commissions | 10 134 | 10 971 | 12 858 | 15 072 | 16 979 |
Evolution de l’activité des sociétés d’assurance (en millions de FCFA)
Sociétés d’assurance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Primes | 359 557 | 394 048 | 413 057 | 457 083 | 526 035 |
Sinistres, prestation et provisions | 229 800 | 251 175 | 268 626 | 285 968 | 325 348 |
Placements | 779 707 | 862 981 | 951 857 | 1 015 511 | 1 095 143 |
Produits fin net | 25 548 | 24 733 | 26 868 | 28 460 | 35 524 |
Commissions | 39 800 | 44 457 | 45 402 | 49 812 | 60 622 |
Taux de sinistralité (%) | 63,9 | 63,7 | 65,0 | 62,6 | 61,8 |
Source : Rapports de la CRCA
Evolution des assurances Non-vie
Assurance Non-vie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Primes | 204 416 | 225 287 | 229 379 | 251 178 | 301 622 |
Charges sinistres | 95 753 | 108 371 | 117 007 | 114 530 | 141 512 |
Sinistralité (%) | 47,3 | 49,3 | 51,4 | 46,0 | 47,6 |
Placements | 181 037 | 207 212 | 215 584 | 226 916 | 233 682 |
Produits fin. des Placements nets | 7 205 | 8 054 | 7 441 | 8 037 | 8 963 |
Commissions | 29 666 | 33 486 | 32 544 | 34 740 | 43 643 |
Source : Rapports de la CRCA