- La situation monétaire est caractérisée par une hausse de la masse monétaire soutenue par la progression des créances intérieures ;
- Un financement plus accru de l'économie.
Sources : MEPD ; BCEAO
Désignation | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (prév.) |
MASSE MONETAIRE | 7 852,9 | 8 574,9 | 9 723,7 | 10 770,1 | 13 042,6 | 15 487,4 | 16 878,6 | 17 440,1 | 19 734,2 |
ACTIFS EXTERIEURS NETS | 1714,62 | 1 762,74 | 2 032,05 | 2 497,5 | 3 139,74 | 4 206,32 | 3 886,00 | 2 634,3 | 3 084,3 |
CREANCES INTERIEURES | 7 271,68 | 8 290,71 | 9 336,61 | 10 236,24 | 12 040,44 | 13 761,82 | 15 705,92 | 17 667,6 | 20 275,7 |
CREANCE NETTES SUR L'ADM. CENT. | 1 775,43 | 1 981,10 | 2 318,26 | 2 791,76 | 3 908,77 | 4 614,61 | 5 891,45 | 6 261,9 | 7 396,3 |
CREANCES SUR L'ECONOMIE | 5 496,25 | 6 309,61 | 7 018,35 | 7 444,48 | 8 131,68 | 9 147,21 | 9 814,47 | 11 405,7 | 12 879,4 |
CREANCES SUR L'ECONOMIE (En % du PIB) | 19,2 | 20,7 | 21,6 | 21,0 | 22,4 | 22,7 | 22,4 | 23,9 | 24,6 |
PASSIFS NON MONETAIRE ET AUTRES POSTES NETS | 1 349,2 | 1 358,4 | 1 478,6 | 1 645,0 | 1 963,1 | 2 137,6 | 2 480,7 | 2 713,3 | 2 861,8 |
Sources : MEPD ; BCEAO
La situation monétaire se caractérise par une hausse continue de la masse monétaire, reflétant un financement accru de l’économie.
A fin 2023, les statistiques monétaires sont marquées par une progression de la masse monétaire de 3,3% pour atteindre 17 440,1 milliards de FCFA sous l'effet de la hausse des créances intérieures, en dépit du recul des actifs extérieurs nets de 1 251,7 milliards (-32,2%).
Les créances intérieures (+1 961,7 milliards ; +12,5%) ont augmenté sous l'effet de la hausse des créances sur l'économie (+1 591,2 milliards ; +16,2%), consécutive au dynamisme de l'activité économique et au renforcement des mesures d'accès aux crédits. En outre, des créances nettes sur l'Administration centrale ont enregistré une hausse de 370,4 milliards, soit 6,3%.
A fin 2024, la masse monétaire progresserait de 13,2% (+2 294,1 milliards) sous l'effet des hausses à la fois des AEN (+17,1%) et des créances intérieures (+14,8%).
L'accroissement des créances intérieures seraient attribuable à la fois aux créances nettes sur l'Administration Centrale (+18,1%) et aux créances sur l'économie (+12,9%).
Au total, les créances sur l’économie passeraient de 22,7% du PIB en 2021 à 24,6% du PIB en 2024.